Cách nhiệt hồng ngoại lên đến 96%, giúp phản xạ nhiệt độ bên ngoài và giữ nhiệt độ trong xe luôn ổn định.
Lớp keo đặc biệt đóng vai trò hấp thụ tia UV, giúp bảo vệ sức khỏe, mắt cũng như làn da của người sử dụng.
Khả năng phản xạ và hấp thụ hầu hết các tia gây hại từ ánh sáng Mặt trời, giúp bảo vệ tuổi thọ của nội thất bên trong.
Hạn chế hiện tượng tích tụ và thất thoát nhiệt, giúp giảm tối đa lượng điện năng sử dụng của các thiết bị làm mát.
Tem xe EURO5 với thông điệp bảo vệ môi trường đầy cá tính, góp phần tạo nên vẻ đẹp thể thao cho xe Ertiga Sport Limited.
Thiết kế hiện đại tạo cảm giác rộng rãi bề ngang. Bảo vệ xe khi gặp va chạm, tăng thêm vẻ đẹp phong cách cho xe.
Sự kết hợp ánh sáng mang lại diện mạo trẻ trung, khỏe khoắn cho xe Ertiga Sport Limited.
Tạo nên diện mạo thể thao và tăng tính khí động học, mang lại những cuộc hành trình mượt mà, êm ái.
Bảo vệ cản sau xe khi gặp va chạm.
Thiết kế mạnh mẽ, hài hòa với tổng thể xe tạo nên sự tự tin trong các cuộc hành trình.
Không chỉ tạo nên vẻ đẹp cá tính cho xe, đuôi lướt gió giúp tăng lực kéo cho xe, tăng hiệu quả phanh, tiết kiệm nhiên liệu.
* Phụ kiện thuộc bộ phụ kiện chính hãng Aero. Màu xe sử dụng hiển thị là màu Bạc (Z2S), Xám (ZYZ) và Đỏ (ZLL). Một số chi tiết trên hình có thể khác so với thực tế.
Chỉ cần một thao tác đá chân đơn giản, cốp có thể tự động đóng/mở một cách nhẹ nhàng và tiện lợi.
Kết hợp cùng cảm biến lùi giúp quan sát toàn cảnh xung quanh xe một cách dễ dàng khi di chuyển và đỗ xe ở những vị trí chật hẹp.
Giúp việc sạc điện thoại trên xe dễ dàng, thuận tiện và thẩm mỹ khi không cần cắm dây sạc.
Giúp mang lại sự thoải mái cho hành khách, đặc biệt trên các hành trình dài.
Tăng chỗ để chân và giúp việc ra vào ghế lái dễ dàng hơn; dày hơn một chút để cầm và lái chắc chắn hơn; có thể chỉnh gật gù trong phạm vi 40mm để phù hợp hình thể người lái.
Được trang bị màn hình cảm ứng 10"" tương thích Apple CarPlay và Android Auto. Kết nối USB, AUX hoặc Bluetooth. Tích hợp camera lùi được đặt ở vị trí cao giúp mở rộng tầm quan sát. Vô lăng tích hợp nút thoại rảnh tay, Bluetooth, chỉnh âm lượng...
Mang đến sự thoải mái tối đa cho 7 người lớn. Phong cách thiết kế tối ưu hóa không gian của Ertiga là lựa chọn hoàn hảo cho những chuyến đi xa với nhiều hành khách.
Giúp mang lại sự thoải mái, êm ái cho người lái và hành khách trong những chuyến đi.
Khả năng gập linh hoạt của các hàng ghế tạo nên không gian chứa hành lý rộng rãi,
đáp ứng mọi nhu cầu vận chuyển và du lịch của bạn.
* Phụ kiện chính hãng vui lòng liên hệ đại lý để biết thêm thông tin chi tiết. Màu xe sử dụng hiển thị là Bạc (Z2S), Xám (ZYZ) và Đỏ (ZLL). Một số chi tiết trên hình có thể khác so với thực tế.
Nếu phát hiện thấy hiện tượng trượt bánh, hệ thống sẽ tự động điều chỉnh mô-men xoắn động cơ và phanh để giảm tốc độ trượt của bánh xe, giúp người lái kiểm soát hướng xe.
Cấu tạo nắp ca-pô, hệ thống gạt mưa trước, cản trước và một số chi tiết khác của Ertiga mới được thiết kế để giảm thiểu chấn thương đầu và chân cho người đi bộ trong trường hợp xảy ra va chạm.
Ertiga đạt tiêu chuẩn với hai túi khí SRS phía trước để đảm bảo an toàn cho người lái và hành khách ngồi trước trong trường hợp xảy ra va chạm trực diện.
Cảm biến siêu âm ở cản sau phát hiện chướng ngại vật trong khi người lái đang lùi xe. Âm thanh cảnh báo giúp người lái biết được khoảng cách đến chướng ngại vật.
Điểm kết nối ISOFIX ở dưới giúp dễ dàng gắn ghế trẻ em một cách an toàn và móc cài phía trên được trang bị tiêu chuẩn trên hàng ghế thứ hai.
Giúp rút ngắn khoảng cách phanh bằng cách phân bổ lực tối ưu cho bánh trước và bánh sau lúc có tải trọng lớn, chẳng hạn như khi trên xe đầy hành khách.
Trong tình huống phanh khẩn cấp, Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) giữ cho lốp không bị khóa và hỗ trợ người lái duy trì khả năng điều khiển.
Ngăn xe trôi về phía sau trong 2 giây khi người lái chuyển từ chân phanh sang chân ga. Chức năng này ngăn việc xe bị tụt dốc ngay cả trên những con dốc gập ghềnh, nhờ đó người lái có thể tập trung vào việc điều khiển ga và kiểm soát mô-men xoắn tối ưu xuống mặt đường và leo dốc hiệu quả.
Thân xe được chế tạo dựa trên TECT (Công nghệ kiểm soát lực tác động toàn bộ) tiên tiến và sử dụng tỷ lệ lớn thép chịu lực cực cao để tăng độ cứng, giảm trọng lượng mặc dù xe có kích thước tổng thể lớn hơn, ngoài ra còn hấp thụ và phân tán năng lượng va chạm hiệu quả hơn trong trường hợp va chạm. Đường dẫn tải mới bên dưới khoang động cơ giảm thiểu thiệt hại trong trường hợp va chạm trực diện ở tốc độ cao.
Thưởng thức sự nhàn nhã khi lái xe với hộp số tự động 4 cấp mượt mà hoặc lựa chọn hộp số sàn 5 cấp cho cảm giác lái chân thật hơn. Cả hai hộp số đều mang đến khả năng tiết kiệm nhiên liệu tuyệt vời.
Chi tiết | Đơn vị đo | ERTIGA 5MT | ERTIGA SPORT |
---|---|---|---|
Số cửa | 5 | 5 | |
Động cơ | Xăng | Xăng | |
1,5L | 1,5L | ||
Hệ thống dẫn động | 2WD | 2WD | |
Kiểu động cơ | K15B | K15B | |
Số xy lanh | 4 | 4 | |
Số van | 16 | 16 | |
Dung tích động cơ | cm3 | 1.462 | 1.462 |
Đường kính xy lanh x khoảng chạy pít tông | mm | 74,0×85,0 | 74,0×85,0 |
Tỷ số nén | 10,5 | 10,5 | |
Công suất cực đại | hp/rpm | 103Hp (77kw)/6.000rpm | 103Hp (77kw)/6.000rpm |
Momen xoắn cực đại | Nm/rpm | 138Nm/4.400rpm | 138Nm/4.400rpm |
Hệ thống phun nhiên liệu | Phun xăng đa điểm | Phun xăng đa điểm | |
Tiêu hao nhiên liệu (Kết hợp / Đô thị / Ngoài đô thị) | lít/100km | 6,23 / 7,44 / 5,33 | 6.41 / 8,17 / 5,38 |
Nội dung | Chi tiết | Đơn vị đo | ERTIGA 5MT | ERTIGA SPORT |
---|---|---|---|---|
Chiều dài tổng thể | mm | 4,395 | 4,395 | |
Chiều rộng tổng thể | mm | 1,735 | 1,735 | |
Chiều cao tổng thể | mm | 1,690 | 1,690 | |
Chiều dài cơ sở | mm | 2,740 | 2,740 | |
Khoảng cách bánh xe | Trước | mm | 1,510 | 1,510 |
Sau | mm | 1,520 | 1,520 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu | m | 5,2 | 5,2 | |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 180 | 180 |
Thông số | Chi tiết | Đơn vị đo | ERTIGA 5MT | ERTIGA SPORT |
---|---|---|---|---|
Kiểu hộp số | 5MT | 4AT | ||
Tỷ số truyền | Số 1 | 3,909 | 2,875 | |
Số 2 | 2,043 | 1,568 | ||
Số 3 | 1,407 | 1,000 | ||
Số 4 | 1,065 | 0,697 | ||
Số 5 | 0,769 | – | ||
Số lùi | 3,25 | 2,3 | ||
Tỷ số truyền cuối | 4,353 | 4,375 |
Thông số | Chi tiết | Đơn vị đo | ERTIGA 5MT | ERTIGA SPORT |
---|---|---|---|---|
Bánh lái | Cơ cấu bánh răng – thanh răng | Cơ cấu bánh răng – thanh răng | ||
Phanh | Trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | |
Sau | Tang trống | Tang trống | ||
Hệ thống treo | Trước | Macpherson với lò xo cuộn | Macpherson với lò xo cuộn | |
Sau | Thanh xoắn với lò xo cuộn | Thanh xoắn với lò xo cuộn | ||
Mâm và lốp xe | 185/65R15 + mâm đúc hợp kim | 185/65R15 + mâm đúc hợp kim mài bóng | ||
Mâm và lốp xe dự phòng | 185/65R15 + Mâm thép | 185/65R15 + Mâm thép |
Thông số | Chi tiết | Đơn vị đo | ERTIGA 5MT | ERTIGA SPORT |
---|---|---|---|---|
Trọng lượng không tải | kg | 1.115 | 1.130 | |
Trọng lượng toàn tải | kg | 1.695 | 1.710 |
TRANG THIẾT BỊ | ERTIGA 5MT | ERTIGA SPORT |
---|---|---|
Lưới tản nhiệt trước | Mạ Crôm | Mạ Crôm |
Ốp viền cốp | Mạ Crôm | Mạ Crôm |
Cột trụ màu đen | Cột B | Cột B |
Cột C | Cột C | |
Tay nắm cửa | Màu thân xe | Mạ Crôm |
Mở cốp | Bằng tay nắm cửa | Bằng tay nắm cửa |
Chắn bùn | Trước | Trước |
Sau | Sau | |
Cụm logo Suzuki Sport | Không | Có |
TRANG THIẾT BỊ | ERTIGA 5MT | ERTIGA SPORT |
---|---|---|
Vô lăng 3 chấu | Urethane | Bọc da |
– | Nút điều chỉnh âm thanh | |
Chỉnh gật gù | Chỉnh gật gù | |
Tay lái trợ lực | Có | Có |
Đồng hồ tốc độ động cơ | Có | Có |
Táp lô hiển thị đa thông tin | Chế độ lái | Chế độ lái |
Đồng hồ | Đồng hồ | |
– | Nhiệt độ bên ngoài | |
Mức tiêu hao nhiên liệu (Tức thời / trung bình) | Mức tiêu hao nhiên liệu (Tức thời / trung bình) | |
Phạm vi lái | Phạm vi lái | |
Báo tắt đèn và chìa khóa | Có | Có |
Nhắc cài dây an toàn (ghế lái) | Đèn & Báo động | Đèn & Báo động |
Nhắc cài dây an toàn (ghế phụ) | Đèn & Báo động | Đèn & Báo động |
Báo cửa đóng hờ | Có | Có |
Báo sắp hết nhiên liệu | Có | Có |
Tấm trang trí Táp lô | Màu đen có vân | Màu vân gỗ |
Thông số | Chi tiết | Đơn vị đo | ERTIGA 5MT | ERTIGA SPORT |
---|---|---|---|---|
Số chỗ ngồi | Người | 7 | 7 | |
Dung tích bình xăng | lít | 45 | 45 | |
Dung tích khoang hành lý | Tối đa | lít | 803 | 803 |
Khi gập hàng ghế thứ 3 (phương pháp VDA) – tấm lót khoang hành lý hạ xuống dưới | lít | 550 | 550 | |
Khi gập hàng ghế thứ 3 (phương pháp VDA) – tấm lót khoang hành lý hạ xuống dưới | lít | 153 | 153 |
TRANG THIẾT BỊ | ERTIGA 5MT | ERTIGA SPORT |
---|---|---|
Đèn cabin | Đèn phía trước (3 vị trí) | Đèn phía trước (3 vị trí) |
Đèn trung tâm (3 vị trí) | Đèn trung tâm (3 vị trí) | |
Tấm che nắng | Phía ghế lái và ghế phụ | Phía ghế lái và ghế phụ |
Với gương (phía ghế phụ) | Với gương (phía ghế phụ) | |
Tay nắm hỗ trợ | Ghế phụ | Ghế phụ |
Hàng ghế thứ 2 x 2 | Hàng ghế thứ 2 x 2 | |
Hộc đựng ly | Trước x 2 | Trước x 2 |
– | Hộc giữ mát | |
Hộc đựng chai nước | Trước x 2 | Trước x 2 |
Hàng ghế thứ 2 x 2 | Hàng ghế thứ 2 x 2 | |
Hàng ghế thứ 3 x 2 | Hàng ghế thứ 3 x 2 | |
Cần số | Màu đen | Màu nâu mạ crôm |
Cần thắng tay | Màu đen | Crôm |
Cổng USB/AUX | – | Hộc đụng đồ trung tâm |
Cổng 12V | Bảng táp lô x 1 | Bảng táp lô x 1 |
Hàng ghế thứ 2 x 1 | Hàng ghế thứ 2 x 1 | |
Bàn đạp nghỉ chân | – | Phía ghế lái |
Nút mở nắp bình xăng | Có | Có |
Tay nắm cửa phía trong | Màu đen | Crôm |
Bộ phụ kiện Aero | Phụ kiện chính hãng | |
Camera 360 độ | Phụ kiện chính hãng | |
Sạc điện thoại không dây | Phụ kiện chính hãng | |
Gương chiếu hậu điện tử kết hợp camera hành trình | Phụ kiện chính hãng |
TRANG THIẾT BỊ | ERTIGA 5MT | ERTIGA SPORT |
---|---|---|
Hàng ghế trước | – | Điều chỉnh độ cao (phía ghế lái) |
Chức năng trượt và ngả (cả hai phía) | Chức năng trượt và ngả (cả hai phía) | |
Gối tựa đầu x 2 (loại rời) | Gối tựa đầu x 2 (loại rời) | |
– | Túi đựng đồ sau ghế (phía ghế lái) | |
Túi đựng đồ sau ghế (phía ghế phụ) | Túi đựng đồ sau ghế (phía ghế phụ) | |
Hàng ghế thứ 2 | Gối tựa đầu x 2(loại rời) | Gối tựa đầu x 2(loại rời) |
Chức năng trượt và ngả | Chức năng trượt và ngả | |
Gập 60:40 | Gập 60:40 | |
Bệ tỳ tay | Bệ tỳ tay | |
Hàng ghế thứ 3 | Gối tựa đầu x 2(loại rời) | Gối tựa đầu x 2(loại rời) |
Gập 50:50 | Gập 50:50 | |
Chất liệu bọc ghế | Nỉ | Nỉ |
TRANG THIẾT BỊ | ERTIGA 5MT | ERTIGA SPORT |
---|---|---|
Túi khí SRS phía trước | Có | Có |
Dây đai an toàn | Trước: 3 điểm với chức năng căng đai và hạn chế lực căng | Trước: 3 điểm với chức năng căng đai và hạn chế lực căng |
Hàng ghế thứ 2 : dây đai 3 điểm x 2, ghế giữa dây đai 2 điểm | Hàng ghế thứ 2 : dây đai 3 điểm x 2, ghế giữa dây đai 2 điểm | |
Hàng ghế thứ 3 : dây đai 3 điểm x 2 | Hàng ghế thứ 3 : dây đai 3 điểm x 2 | |
Khóa kết nối ghế trẻ em ISOFIX | x 2 | x 2 |
Dây ràng ghế trẻ em | x 2 | x 2 |
Khóa an toàn trẻ em | Có | Có |
Thanh gia cố bên hông xe | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh & phân phối lực phanh điện tử (ABS & EBD) | Có | Có |
Hỗ trợ lực phanh (BA) | Không | Có |
Hệ Thống Cân Bằng Điện Tử (ESP®) | Không | Có |
Kiểm soát lực kéo (Traction Control) | Không | Có |
Hệ Thống Khởi Hành Ngang Dốc (HHC) | Không | Có |
Nút shift lock | Có | Có |
Đèn báo dừng | LED | LED |
Cảm biến lùi | 2 điểm | 2 điểm |
Hệ thống chống trộm | Có | Có |
Báo động | Có | Có |
Trang thiết bị tiêu chuẩn và các phụ kiện kèm theo có thể khác nhau tại từng thị trường và loại xe. Vui lòng liên hệ các Đại lý Suzuki để biết thêm chi tiết. Những chi tiết trên chỉ mang tính tương đối, Suzuki Motor Corporation có quyền thay đổi mà không cần báo trước. Tất cả hình ảnh trên website giới thiệu này được chụp dưới sự cho phép có liên quan. Những hình ảnh không có biển số trên đường công cộng là hình ảnh ghép. Phương tiện được chụp tại một khu vực riêng được quản lý để đảm bảo an toàn và môi trường hoạt động.
Copyright © 2021 VIETNAM SUZUKI. All rights reserved.
NGOẠI THẤT
NỘI THẤT
VẬN HÀNH
AN TOÀN
THÔNG SỐ
THƯ VIỆN
SẢN PHẨM
HẬU MÃI
ĐẠI LÝ
BẢNG GIÁ Ô TÔ