Thân xe sử dụng TECT (Công nghệ kiểm soát lực tác động toàn bộ) tiên tiến và tỷ lệ lớn thép chịu lực cực cao để tăng độ cứng, giảm trọng lượng.
Chỗ ngồi thoải mái dành cho 7 người hoặc có thể sắp xếp linh hoạt để phù hợp với nhu cầu
Chỗ ngồi thoải mái dành cho 7 người hoặc có thể sắp xếp linh hoạt để phù hợp với nhu cầu
Với Ertiga, mỗi khoảnh khắc đều đáng nhớ.
Cảm giác thoải mái và đam mê.
Thúc đẩy trải nghiệm cùng nhau.
Tự tin di chuyển trong thành phố một cách sành điệu.
Cơ động khi di chuyển trên phố, dễ dàng điều khiển trong bãi đậu xe. Tận hưởng không gian hành lý rộng rãi. Ertiga nhỏ gọn nhưng rất thiết thực giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của bạn.
Suzuki Ertiga hoàn toàn mới nhỏ gọn nhưng oai vệ. Kích thước tổng thể rộng và dài hơn cho sự hiện diện mạnh mẽ. Dải gân nổi năng động kết hợp cùng các chi tiết mạ crôm là điểm nhấn sành điệu cho hành trình của bạn.
Chỗ ngồi linh hoạt có thể dễ dàng điều chỉnh để thoải mái khi đi với bạn bè, gia đình và mang nhiều hành lý. Khi nảy sinh một nhu cầu mới, Ertiga sẽ cung cấp cho bạn một giải pháp thực tế.
Khi cầm lái chiếc Ertiga, cảm giác phấn khích dâng trào bởi chất lượng vượt trội, các trang bị tiện nghi tiện lợi và thân thiện với người dùng giúp việc lái xe thoải mái và dễ dàng hơn.
Các tính năng thân thiện với người dùng đáp ứng được mọi nhu cầu, giúp cho mọi hành khách cảm thấy thoải mái trên chuyến hành trình dài.
Động cơ xăng nhỏ gọn nhưng sản sinh ra mô men xoắn ấn tượng, cùng với công suất mạnh mẽ và hiệu suất nhiên liệu cao. Xe vận hành mượt mà, độ ồn và độ rung được giảm thiểu tối đa giúp chuyến hành trình êm ả dễ chịu.
Loại động cơ | K15B |
Dung tích xy lanh (cc) | 1,462 (1.5L) |
Tỷ lệ nén | 10.5 |
Công suất cực đại (hp/rpm) | 103/6,000 |
Mô men xoắn cực đại (N.m/rpm) | 138/4,400 |
Đối với Ertiga, sự an toàn của hành khách là quan trọng nhất. Nhờ hình dạng cong liền mạch, khung gầm thế hệ mới có tính kết nối và cứng chắc hơn, làm tăng hiệu suất lái và giảm tiếng ồn, độ rung. Đồng thời, khả năng tiết kiệm nhiên liệu cũng được tối ưu nhờ giảm khối lượng, và phân tán năng lượng hiệu quả hơn, bảo vệ hành khách tốt hơn.
Áp dụng kỹ sư máy tính và nghiên cứu thử nghiệm trong đường hầm gió đã mang đến khả năng khí động học giúp Ertiga tăng hiệu suất vận hành và tiết kiệm nhiên liệu. Ertiga có khả năng khí động học vượt trội trong phân khúc MPV.
Từ khung sườn bảo đảm an toàn đến túi khí SRS và cảnh báo thông minh, Ertiga được thiết kế để bảo vệ bạn, cả người ngồi trên xe và người đi bộ.
Thân xe được chế tạo dựa trên công nghệ TECT tiên tiến (Công nghệ kiểm soát lực tác động toàn bộ), và sử dụng tỷ lệ lớn thép chịu lực cực cao để tăng độ cứng, giảm trọng lượng mặc dù xe có kích thước tổng thể hơn hơn, ngoài ra còn giúp hấp thụ và phân tán năng lượng va chạm hiệu quả hơn trong trường hợp va chạm. Đường dẫn tải mới bên dưới khoang động cơ sẽ giúp giảm thiểu thiệt hại trong trường hợp va chạm trực diện ở tốc độ cao.
Cảm biến siêu âm ở cản sau phát hiện chướng ngại vật trong khi người lái đang lùi xe. Âm thanh cảnh báo giúp người lái biết được khoảng cách đến chướng ngại vật.
Cấu tạo nắp ca-pô, hệ thống gạt mưa trước, cản trước và một số chi tiết khác của Ertiga mới được thiết kế để giảm thiểu chấn thương đầu và chân cho người đi bộ trong trường hợp xảy ra va chạm.
1. Hệ thống gạt mưa hấp thụ lực tác động
2. Tấm chụp hấp thụ lực tác động
3. Bản lề nắp ca-pô hấp thụ lực tác động
4. Nắp ca-pô hấp thụ lực tác động
5. Cản trước hấp thụ lực tác động
Nếu Hệ thống Cân bằng Điện tử (ESP®)* phát hiện thấy hiện tượng trượt bánh, hệ thống sẽ tự động điều chỉnh mô-men xoắn động cơ và phanh để giảm tốc độ trượt của bánh xe, giúp người lái kiểm soát hướng xe.
* Trang bị trên phiên bản Ertiga Sport
Chức năng kiểm soát lực kéo giúp việc kiểm soát xe an toàn hơn trong điều kiện thời tiết bất lợi và tăng sự ổn định khi điều khiển xe. Tính năng này điều khiển động cơ và phanh để ngăn ngừa bánh xe bị trượt tại thời điểm khởi động và tăng tốc. Cụ thể, chức năng kiểm soát lực kéo giúp việc lái xe được an toàn hơn trên đường bùn hoặc đường băng tuyết
* Trang bị trên phiên bản Ertiga Sport
Chức năng khởi hành ngang dốc* giúp việc khởi hành ngang dốc dễ dàng hơn nhờ ngăn xe trôi về phía sau trong 2 giây khi người lái chuyển từ chân phanh sang chân ga. Chức năng này ngăn việc xe bị tụt dốc ngay cả trên những con dốc gập ghềnh, nhờ đó người lái có thể tập trung vào việc điều khiển ga và kiểm soát mô-men xoắn tối ưu xuống mặt đường và leo dốc hiệu quả.
* Trang bị trên phiên bản Ertiga Sport
Trong tình huống phanh khẩn cấp, Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) giữ cho lốp không bị khóa và hỗ trợ người lái duy trì khả năng điều khiển. Ngoài ra, Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) giúp rút ngắn khoảng cách phanh bằng cách phân bổ lực tối ưu cho bánh trước và bánh sau lúc có tải trọng lớn, chẳng hạn như khi trên xe đầy hành khách. Hỗ trợ lực phanh (BA) tăng cường lực phanh tối đa trên hệ thống phanh, nhằm đảm bảo rằng chiếc xe sẽ dừng lại một cách sớm nhất có thể trong tình trạng phanh đột ngột.
Điểm kết nối ISOFIX ở dưới giúp dễ dàng gắn ghế trẻ em một cách an toàn và móc cài phía trên được trang bị tiêu chuẩn trên hàng ghế thứ hai.
ERTIGA 5MT | 499.900.000 VND |
ERTIGA SPORT | 559.900.000 VND |
Chi tiết | Đơn vị đo | ERTIGA 5MT | ERTIGA SPORT |
---|---|---|---|
Số cửa | 5 | 5 | |
Động cơ | Xăng | Xăng | |
1,5L | 1,5L | ||
Hệ thống dẫn động | 2WD | 2WD | |
Kiểu động cơ | K15B | K15B | |
Số xy lanh | 4 | 4 | |
Số van | 16 | 16 | |
Dung tích động cơ | cm3 | 1.462 | 1.462 |
Đường kính xy lanh x khoảng chạy pít tông | mm | 74,0×85,0 | 74,0×85,0 |
Tỷ số nén | 10,5 | 10,5 | |
Công suất cực đại | hp/rpm | 103Hp (77kw)/6.000rpm | 103Hp (77kw)/6.000rpm |
Momen xoắn cực đại | Nm/rpm | 138Nm/4.400rpm | 138Nm/4.400rpm |
Hệ thống phun nhiên liệu | Phun xăng đa điểm | Phun xăng đa điểm | |
Tiêu hao nhiên liệu (kết hợp/Đô thị/ Ngoài đô thị) | lít/100km | 6,11 / 7,95 / 5,04 | 5,95 / 8,05 / 4,74 |
Nội dung | Chi tiết | Đơn vị đo | ERTIGA 5MT | ERTIGA SPORT |
---|---|---|---|---|
Chiều dài tổng thể | mm | 4,395 | 4,395 | |
Chiều rộng tổng thể | mm | 1,735 | 1,735 | |
Chiều cao tổng thể | mm | 1,690 | 1,690 | |
Chiều dài cơ sở | mm | 2,740 | 2,740 | |
Khoảng cách bánh xe | Trước | mm | 1,510 | 1,510 |
Sau | mm | 1,520 | 1,520 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu | m | 5,2 | 5,2 | |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 180 | 180 |
Thông số | Chi tiết | Đơn vị đo | ERTIGA 5MT | ERTIGA SPORT |
---|---|---|---|---|
Kiểu hộp số | 5MT | 4AT | ||
Tỷ số truyền | Số 1 | 3,909 | 2,875 | |
Số 2 | 2,043 | 1,568 | ||
Số 3 | 1,407 | 1,000 | ||
Số 4 | 1,065 | 0,697 | ||
Số 5 | 0,769 | – | ||
Số lùi | 3,25 | 2,3 | ||
Tỷ số truyền cuối | 4,353 | 4,375 |
Thông số | Chi tiết | Đơn vị đo | ERTIGA 5MT | ERTIGA SPORT |
---|---|---|---|---|
Bánh lái | Cơ cấu bánh răng – thanh răng | Cơ cấu bánh răng – thanh răng | ||
Phanh | Trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | |
Sau | Tang trống | Tang trống | ||
Hệ thống treo | Trước | Macpherson với lò xo cuộn | Macpherson với lò xo cuộn | |
Sau | Thanh xoắn với lò xo cuộn | Thanh xoắn với lò xo cuộn | ||
Mâm và lốp xe | 185/65R15 + mâm đúc hợp kim | 185/65R15 + mâm đúc hợp kim mài bóng | ||
Mâm và lốp xe dự phòng | 185/65R15 + Mâm thép | 185/65R15 + Mâm thép |
Thông số | Chi tiết | Đơn vị đo | ERTIGA 5MT | ERTIGA SPORT |
---|---|---|---|---|
Trọng lượng không tải | kg | 1.115 | 1.130 | |
Trọng lượng toàn tải | kg | 1.695 | 1.710 |
TRANG THIẾT BỊ | ERTIGA 5MT | ERTIGA SPORT |
---|---|---|
Lưới tản nhiệt trước | Mạ Crôm | Mạ Crôm |
Ốp viền cốp | Mạ Crôm | Mạ Crôm |
Cột trụ màu đen | Cột B | Cột B |
Cột C | Cột C | |
Tay nắm cửa | Màu thân xe | Mạ Crôm |
Mở cốp | Bằng tay nắm cửa | Bằng tay nắm cửa |
Chắn bùn | Trước | Trước |
Sau | Sau | |
Cụm logo Suzuki Sport | Không | Có |
TRANG THIẾT BỊ | ERTIGA 5MT | ERTIGA SPORT |
---|---|---|
Vô lăng 3 chấu | Urethane | Bọc da |
– | Nút điều chỉnh âm thanh | |
Chỉnh gật gù | Chỉnh gật gù | |
Tay lái trợ lực | Có | Có |
Đồng hồ tốc độ động cơ | Có | Có |
Táp lô hiển thị đa thông tin | Chế độ lái | Chế độ lái |
Đồng hồ | Đồng hồ | |
– | Nhiệt độ bên ngoài | |
Mức tiêu hao nhiên liệu (Tức thời / trung bình) | Mức tiêu hao nhiên liệu (Tức thời / trung bình) | |
Phạm vi lái | Phạm vi lái | |
Báo tắt đèn và chìa khóa | Có | Có |
Nhắc cài dây an toàn (ghế lái) | Đèn & Báo động | Đèn & Báo động |
Nhắc cài dây an toàn (ghế phụ) | Đèn & Báo động | Đèn & Báo động |
Báo cửa đóng hờ | Có | Có |
Báo sắp hết nhiên liệu | Có | Có |
Tấm trang trí Táp lô | Màu đen có vân | Màu vân gỗ |
Thông số | Chi tiết | Đơn vị đo | ERTIGA 5MT | ERTIGA SPORT |
---|---|---|---|---|
Số chỗ ngồi | Người | 7 | 7 | |
Dung tích bình xăng | lít | 45 | 45 | |
Dung tích khoang hành lý | Tối đa | lít | 803 | 803 |
Khi gập hàng ghế thứ 3 (phương pháp VDA) – tấm lót khoang hành lý hạ xuống dưới | lít | 550 | 550 | |
Khi gập hàng ghế thứ 3 (phương pháp VDA) – tấm lót khoang hành lý hạ xuống dưới | lít | 153 | 153 |
TRANG THIẾT BỊ | ERTIGA 5MT | ERTIGA SPORT |
---|---|---|
Đèn cabin | Đèn phía trước (3 vị trí) | Đèn phía trước (3 vị trí) |
Đèn trung tâm (3 vị trí) | Đèn trung tâm (3 vị trí) | |
Tấm che nắng | Phía ghế lái và ghế phụ | Phía ghế lái và ghế phụ |
Với gương (phía ghế phụ) | Với gương (phía ghế phụ) | |
Tay nắm hỗ trợ | Ghế phụ | Ghế phụ |
Hàng ghế thứ 2 x 2 | Hàng ghế thứ 2 x 2 | |
Hộc đựng ly | Trước x 2 | Trước x 2 |
– | Hộc giữ mát | |
Hộc đựng chai nước | Trước x 2 | Trước x 2 |
Hàng ghế thứ 2 x 2 | Hàng ghế thứ 2 x 2 | |
Hàng ghế thứ 3 x 2 | Hàng ghế thứ 3 x 2 | |
Cần số | Màu đen | Màu nâu mạ crôm |
Cần thắng tay | Màu đen | Crôm |
Cổng USB/AUX | – | Hộc đụng đồ trung tâm |
Cổng 12V | Bảng táp lô x 1 | Bảng táp lô x 1 |
Hàng ghế thứ 2 x 1 | Hàng ghế thứ 2 x 1 | |
Bàn đạp nghỉ chân | – | Phía ghế lái |
Nút mở nắp bình xăng | Có | Có |
Tay nắm cửa phía trong | Màu đen | Crôm |
TRANG THIẾT BỊ | ERTIGA 5MT | ERTIGA SPORT |
---|---|---|
Hàng ghế trước | – | Điều chỉnh độ cao (phía ghế lái) |
Chức năng trượt và ngả (cả hai phía) | Chức năng trượt và ngả (cả hai phía) | |
Gối tựa đầu x 2 (loại rời) | Gối tựa đầu x 2 (loại rời) | |
– | Túi đựng đồ sau ghế (phía ghế lái) | |
Túi đựng đồ sau ghế (phía ghế phụ) | Túi đựng đồ sau ghế (phía ghế phụ) | |
Hàng ghế thứ 2 | Gối tựa đầu x 2(loại rời) | Gối tựa đầu x 2(loại rời) |
Chức năng trượt và ngả | Chức năng trượt và ngả | |
Gập 60:40 | Gập 60:40 | |
Bệ tỳ tay | Bệ tỳ tay | |
Hàng ghế thứ 3 | Gối tựa đầu x 2(loại rời) | Gối tựa đầu x 2(loại rời) |
Gập 50:50 | Gập 50:50 | |
Chất liệu bọc ghế | Nỉ | Nỉ |
TRANG THIẾT BỊ | ERTIGA 5MT | ERTIGA SPORT |
---|---|---|
Túi khí SRS phía trước | Có | Có |
Dây đai an toàn | Trước: 3 điểm với chức năng căng đai và hạn chế lực căng | Trước: 3 điểm với chức năng căng đai và hạn chế lực căng |
Hàng ghế thứ 2 : dây đai 3 điểm x 2, ghế giữa dây đai 2 điểm | Hàng ghế thứ 2 : dây đai 3 điểm x 2, ghế giữa dây đai 2 điểm | |
Hàng ghế thứ 3 : dây đai 3 điểm x 2 | Hàng ghế thứ 3 : dây đai 3 điểm x 2 | |
Khóa kết nối ghế trẻ em ISOFIX | x 2 | x 2 |
Dây ràng ghế trẻ em | x 2 | x 2 |
Khóa an toàn trẻ em | Có | Có |
Thanh gia cố bên hông xe | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh & phân phối lực phanh điện tử (ABS & EBD) | Có | Có |
Hỗ trợ lực phanh (BA) | Không | Có |
Hệ Thống Cân Bằng Điện Tử (ESP®) | Không | Có |
Kiểm soát lực kéo (Traction Control) | Không | Có |
Hệ Thống Khởi Hành Ngang Dốc (HHC) | Không | Có |
Nút shift lock | Có | Có |
Đèn báo dừng | LED | LED |
Cảm biến lùi | 2 điểm | 2 điểm |
Hệ thống chống trộm | Có | Có |
Báo động | Có | Có |
Copyright © 2021 VIETNAM SUZUKI. All rights reserved.
NGOẠI THẤT
NỘI THẤT
VẬN HÀNH
AN TOÀN
THÔNG SỐ
THƯ VIỆN
SẢN PHẨM
HẬU MÃI
ĐẠI LÝ
BẢNG GIÁ Ô TÔ